Rezultate sesiuni de examinare
-
Rezultate Deva, 12 ianuarie 2021 - 424Kb
-
Rezultate București 16-18 noiembrie 2020 - 142Kb
-
Rezultate Cluj-Napoca 2 - 4 noiembrie 2020 - 235Kb
-
Rezultate București, 3 - 5 noiembrie 2020 - 151Kb
-
Rezultate Constanța, 12 - 15 octombrie 2020 - 208Kb
-
Rezultate Iași, 12 - 16 octombrie 2020 - 497Kb
-
Rezultate Timișoara, 7 - 11 septembrie 2020 - 460Kb
-
Rezultate București, 1 - 3 septembrie 2020 - 510Kb
-
Rezultate Timișoara, 4 martie 2020 - 620Kb
-
Rezultate Cluj-Napoca, 30 ianuarie 2020 - 89Kb
-
Rezultate Bușteni, 21 ianuarie 2020 - 49Kb
-
Rezultate București, 14 noiembrie 2019 - 309Kb
-
Razultate Constanța, 05 - 07 noiembrie 2019 - 51Kb
-
Rezultate Timiș, 11 noiembrie 2019 - 46Kb
-
Rezultate Iași, 18 octombrie 2019 - 129Kb
-
Rezultate Timișoara, 10 octombrie 2019 - 47Kb
-
Rezultate București, 7 octombrie 2019 - 294Kb
-
Rezultate Cluj-Napoca, 25 septembrie 2019 - 583Kb
-
Rezultate Timișoara, 22 august 2019 - 67Kb
-
Rezultate Focșani, 10 iulie 2019 - 144Kb
-
Rezultate Cluj-Napoca, 26 iunie 2019 - 59Kb
-
Rezultate București, 24 iunie 2019 - 382Kb
-
Rezultate Constanța, 27-29 mai 2019 - 334Kb
-
Rezultate Cluj-Napoca, 29 mai 2019 - 113Kb
-
Rezultate Iași,16 mai 2019 - 126Kb
-
Rezultate Timișoara, 15 mai 2019 - 39Kb
-
Rezultate București, 6 - 7 mai 2019 - 392Kb
-
Rezultate Calarasi, 15 aprilie 2019 - 129Kb
-
Rezultate Cluj-Napoca, 27 martie 2019 - 111Kb
-
Rezultate Timișoara, 06 martie 2019 - 48Kb
-
Rezultate Ploiesti, 11 martie 2019 - 144Kb
-
Rezultate Cluj-Napoca, 27 februarie 2019 - 110Kb
-
Rezultate București, 25 februarie 2019 - 385Kb
-
Rezultate Cluj-Napoca, 30 ianuarie 2019 - 244Kb
-
Rezultate Timișoara, 29 ianuarie 2019 - 162Kb
