Conditiile de acces pe proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale
Conditiile de acces in:Nr | Judet | Localitate | Tip_institutie | Proprietar | Tip_proprietate | Institutie | created | [Detalii] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prahova | Sotrile | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primăria Comunei Șotrile | 2023-08-03 16:13:55.000 | [Detalii...] |
2 | Bistrita-Nasaud | Teaca | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primăria Comunei Teaca | 2023-06-16 14:15:32.000 | [Detalii...] |
3 | Arad | Arad | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Județean Arad | 2023-01-05 14:26:29.000 | [Detalii...] |
4 | Timis | Bucovat | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primăria Comunei Bucovăț | 2022-11-28 16:34:17.000 | [Detalii...] |
5 | Bihor | Beius | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primăria Municipiului Beiuș | 2022-10-21 13:26:18.000 | [Detalii...] |
6 | Bacau | Stefan cel Mare | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primăria Comunei Ștefan cel Mare | 2022-10-03 13:50:24.000 | [Detalii...] |
7 | Iasi | Ruginoasa | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primăria Comunei Ruginoasa | 2022-04-04 14:02:02.000 | [Detalii...] |
8 | Salaj | Napradea | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primăria Comunei Năpradea | 2022-03-01 09:43:34.000 | [Detalii...] |
9 | Hunedoara | Rau de Mori | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primăria Comunei Râu de Mori | 2022-01-26 12:57:16.000 | [Detalii...] |
10 | Vaslui | Bunesti - Averesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primăria Comunei Bunești - Averești | 2022-01-14 17:16:34.000 | [Detalii...] |
11 | Neamt | Zanesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primăria Comunei Zănești | 2021-12-28 12:56:34.000 | [Detalii...] |
12 | Harghita | Sacel | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Comunei Sacel | 2021-07-27 15:29:00.000 | [Detalii...] |
13 | Alba | Vintu de Jos | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Comunei Vintu de Jos | 2021-07-27 15:13:04.000 | [Detalii...] |
14 | Hunedoara | Bucuresci | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primăria Comunei Bucureșci | 2021-07-13 12:46:17.000 | [Detalii...] |
15 | Harghita | Ocland | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Comunei Ocland | 2021-07-02 13:54:28.000 | [Detalii...] |
16 | Hunedoara | Romos | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primăria Comunei Romos | 2021-06-08 15:27:02.000 | [Detalii...] |
17 | Calarasi | Dor Marunt | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primăria Comunei Dor Mărunt | 2021-05-18 11:19:05.000 | [Detalii...] |
18 | Bacau | Sarata | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primăria Comunei Sărata | 2021-04-14 16:01:11.000 | [Detalii...] |
19 | Covasna | Cernat | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Cernat | 2021-04-13 16:03:06.000 | [Detalii...] |
20 | Bacau | Racaciuni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local al Comunei Răcăciuni | 2020-07-29 15:35:18.000 | [Detalii...] |
21 | Tulcea | Isaccea | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local Isaccea | 2020-06-16 11:14:24.000 | [Detalii...] |
22 | Neamt | Farcasa | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliu Local al Comunei Farcașa | 2020-05-18 08:09:32.000 | [Detalii...] |
23 | Vrancea | Urechesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local al Comunei Urechesti | 2020-05-14 13:11:34.000 | [Detalii...] |
24 | Vrancea | Gologanu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local al Comunei Gologanu | 2020-03-12 14:20:41.000 | [Detalii...] |
25 | Iasi | Valea Lupului | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local al Comunei Valea Lupului | 2020-02-17 16:39:59.000 | [Detalii...] |
26 | Timis | Satchinez | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local al Comunei Satchinez | 2020-02-17 16:34:00.000 | [Detalii...] |
27 | Arad | Curtici | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local al Orașului Curtici | 2019-12-30 11:36:46.000 | [Detalii...] |
28 | Botosani | Cotusca | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local al Comunei Coțușca | 2019-12-10 15:32:04.000 | [Detalii...] |
29 | Botosani | Unteni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local al Comunei Unțeni | 2019-12-09 11:32:36.000 | [Detalii...] |
30 | Arges | Leordeni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local al Comunei Leordeni | 2019-08-12 09:45:00.000 | [Detalii...] |
31 | Mures | Voivodeni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local al Comunei Voivodeni | 2019-07-23 13:52:04.000 | [Detalii...] |
32 | Timis | Deta | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local al Orașului Deta | 2019-07-15 14:08:39.000 | [Detalii...] |
33 | Hunedoara | Sarmizegetusa | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa | 2019-07-04 16:39:14.000 | [Detalii...] |
34 | Covasna | Sfantu Gheorghe | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe | 2019-07-01 10:53:01.000 | [Detalii...] |
35 | Olt | Slatina | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Olt | 2019-06-11 14:49:03.000 | [Detalii...] |
36 | Arad | Lipova | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local al Orașului Lipova | 2019-05-09 13:50:35.000 | [Detalii...] |
37 | Bihor | Salonta | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local al Municipiului Salonta | 2019-04-23 09:53:00.000 | [Detalii...] |
38 | Braila | Gropeni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local al Comunei Gropeni | 2019-04-22 09:39:41.000 | [Detalii...] |
39 | Arges | Maracineni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local al Comunei Maracineni | 2019-04-16 10:15:41.000 | [Detalii...] |
40 | Constanta | Constanta | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local al Municipiului Constanta | 2019-04-15 15:50:49.000 | [Detalii...] |
41 | Botosani | Flamanzi | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Orasului Flamanzi | 2019-04-10 11:04:25.000 | [Detalii...] |
42 | Bacau | Traian | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local al Comunei Traian | 2019-04-09 10:48:07.000 | [Detalii...] |
43 | Tulcea | Tulcea | INSTITUTIE PUBLICA | Stat | Public | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului | 2019-04-09 10:39:59.000 | [Detalii...] |
44 | Satu Mare | Dorolt | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primăria Comunei Dorolț | 2019-04-05 11:57:30.000 | [Detalii...] |
45 | Mures | Mures | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Mures | 2019-04-04 14:02:56.000 | [Detalii...] |
46 | Dambovita | Targoviste | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local al Municipiului Targoviste | 2019-04-04 12:12:03.000 | [Detalii...] |
47 | Harghita | Odorheiu Secuiesc | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc | 2019-03-13 09:14:20.000 | [Detalii...] |
48 | Dambovita | Aninoasa | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local al Comunei Aninoasa | 2019-03-12 11:42:44.000 | [Detalii...] |
49 | Covasna | Arcus | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local al Comunei Arcus | 2019-03-05 12:54:27.000 | [Detalii...] |
50 | Maramures | Baia Mare | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local Municipiul Baia Mare | 2019-03-05 11:08:15.000 | [Detalii...] |
51 | Prahova | Judetul Prahova | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliu Judetean Prahova | 2019-03-05 14:43:58.000 | [Detalii...] |
52 | Arad | Arad | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Arad | 2019-02-11 16:57:52.000 | [Detalii...] |
53 | Bihor | Beiuș | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primăria Municipiului Beiuș | 2019-01-16 14:30:00.000 | [Detalii...] |
54 | Tulcea | Isaccea | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public Privat | Primaria Orasului Isaccea | 2018-10-19 13:30:20.000 | [Detalii...] |
55 | Valcea | STOILESTI | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public Privat | Primaria comunei STOILESTI | 2018-10-15 17:08:12.000 | [Detalii...] |
56 | Dambovita | Aninoasa | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public Privat | Primaria Comunei Aninoasa | 2018-08-14 15:39:18.000 | [Detalii...] |
57 | Neamt | Horia | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public Privat | Primaria Comunei Horia | 2018-08-09 16:10:52.000 | [Detalii...] |
58 | Giurgiu | Putineiu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public Privat | Primaria Putineiu | 2018-07-11 11:16:47.000 | [Detalii...] |
59 | Iasi | Iasi | INSTITUTIE PUBLICA | Stat | Public | Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala De Apa Prut-Barlad | 2018-07-02 13:20:29.000 | [Detalii...] |
60 | Dambovita | Targoviste | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Dambovita | 2018-06-07 15:45:02.000 | [Detalii...] |
61 | Timis | Lugoj | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public Privat | Primaria municipiului Lugoj | 2018-05-21 16:34:00.000 | [Detalii...] |
62 | Vrancea | Gologanu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public Privat | Primaria Comunei Gologanu | 2018-05-18 10:46:53.000 | [Detalii...] |
63 | Neamt | Zanesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Comunei Zanesti | 2018-04-18 15:21:26.000 | [Detalii...] |
64 | Bacau | Tirgu Trotus | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Comunei Tirgu Trotus | 2018-04-12 16:24:01.000 | [Detalii...] |
65 | Bacau | Racova | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Comunei Racova | 2018-04-11 16:06:45.000 | [Detalii...] |
66 | Vrancea | Urechesti | CONSILIUL LOCAL | Stat | Public | Primaria Comunei Urechesti | 2018-04-11 15:45:17.000 | [Detalii...] |
67 | Bacau | Garleni | CONSILIUL LOCAL | Stat | Public | Primaria comunei Garleni | 2018-04-11 15:33:10.000 | [Detalii...] |
68 | Gorj | Motru | CONSILIUL LOCAL | Stat | Public | Primaria Municipiului Motru | 2018-04-11 15:22:48.000 | [Detalii...] |
69 | Timis | Comuna Boldur | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul Local Comuna Boldur | 2018-03-07 12:23:41.000 | [Detalii...] |
70 | Bihor | Primaria Astileu | CONSILIUL LOCAL | Stat | Public | UAT | 2018-01-26 10:29:05.000 | [Detalii...] |
71 | Vrancea | Comuna Obrejita | CONSILIUL LOCAL | Stat | Public | UAT | 2018-01-26 10:26:59.000 | [Detalii...] |
72 | Harghita | Comuna Joseni | CONSILIUL LOCAL | Stat | Primaria Joseni-HR | 2017-12-08 15:29:50.000 | [Detalii...] | |
73 | Buzau | Comuna Breaza | CONSILIUL LOCAL | Stat | Primaria Breaza -BZ | 2017-12-08 15:24:01.000 | [Detalii...] | |
74 | Neamt | Comuna Stanita | CONSILIUL LOCAL | Stat | Public | Primaria Comunei Stanita -Neamt | 2017-12-08 14:08:05.000 | [Detalii...] |
75 | Tulcea | Tulcea | CONSILIUL JUDETEAN | Stat | Public | Consiliul Judetean TULCEA | 2017-11-16 11:45:28.000 | [Detalii...] |
76 | Mures | MURES | CONSILIUL JUDETEAN | Stat | Public | UAT | 2017-10-12 11:02:16.000 | [Detalii...] |
77 | Bihor | AUSEU | CONSILIUL LOCAL | Stat | Public | UAT Auseu | 2017-09-28 16:23:26.000 | [Detalii...] |
78 | Botosani | Primaria Orasului Flamanzi | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Orasului Flamanzi | 2017-08-16 12:11:06.000 | [Detalii...] |
79 | Tulcea | Nufaru | CONSILIUL JUDETEAN | Stat | Public | UAT Nufaru | 2017-08-08 13:43:44.000 | [Detalii...] |
80 | Sibiu | Dumbrava Sibiului | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Muzeul Astra Dumbrava Sibiului | 2017-07-21 10:51:10.000 | [Detalii...] |
81 | Botosani | Flamanzi | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Orasului Flamanzi | 2017-07-03 11:54:32.000 | [Detalii...] |
82 | Bacau | Nicolae Balcescu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Comunei Ncolae Balcescu | 2017-05-25 15:34:50.000 | [Detalii...] |
83 | Calarasi | Goruia | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Comunei Goruia | 2017-01-06 11:14:03.000 | [Detalii...] |
84 | Constanta | Constanta | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Constanta | 2016-07-11 15:26:41.000 | [Detalii...] |
85 | Harghita | judetul Harghita | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Harghita | 2016-05-20 14:16:56.000 | [Detalii...] |
86 | Sibiu | Boita | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Primaria | 2016-05-20 14:13:48.000 | [Detalii...] |
87 | Sibiu | Sadu | CONSILIUL LOCAL | Stat | Public | Primaria | 2016-05-20 14:09:47.000 | [Detalii...] |
88 | Bihor | Saniob | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria | 2016-05-20 14:00:29.000 | [Detalii...] |
89 | Sibiu | Sadu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria | 2016-05-20 13:57:09.000 | [Detalii...] |
90 | Bucuresti | Bucuresti | REGII AUTONOME | Stat | Privat | RADET | 2016-04-26 09:46:56.000 | [Detalii...] |
91 | Tulcea | Chilia Veche | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Chilia Veche | 2016-04-26 09:33:09.000 | [Detalii...] |
92 | Iasi | Harmanesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Comunei Harmanesti | 2016-02-05 10:20:37.000 | [Detalii...] |
93 | Constanta | Constanta | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Constanta | 2016-02-01 10:29:16.000 | [Detalii...] |
94 | Buzau | Viperesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Viperesti | 2016-02-01 10:28:08.000 | [Detalii...] |
95 | Timis | Nadrag | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria comunei Nadrag | 2015-12-15 11:51:30.000 | [Detalii...] |
96 | Arad | Pîncota | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria comunei Pîncota | 2015-12-15 11:45:36.000 | [Detalii...] |
97 | Timis | Timisoara | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Municipiului Timisoara | 2015-12-15 11:43:11.000 | [Detalii...] |
98 | Suceava | Preutesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Comunei Preutesti | 2015-12-09 09:11:22.000 | [Detalii...] |
99 | Galati | Galati | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Municipiului Galati | 2015-11-25 13:05:57.000 | [Detalii...] |
100 | Prahova | Breaza | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Breaza | 2015-11-25 12:27:27.000 | [Detalii...] |
101 | Ilfov | Gradistea | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Gradistea | 2015-09-23 08:55:40.000 | [Detalii...] |
102 | Tulcea | Visterna | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Tulcea | 2015-08-14 09:56:09.000 | [Detalii...] |
103 | Tulcea | Victoria | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Tulcea | 2015-08-14 09:55:24.000 | [Detalii...] |
104 | Tulcea | Vasile Alecsandri | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Tulcea | 2015-08-14 09:54:34.000 | [Detalii...] |
105 | Tulcea | Traian | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Tulcea | 2015-08-14 09:53:40.000 | [Detalii...] |
106 | Tulcea | Telita | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Tulcea | 2015-08-14 09:52:52.000 | [Detalii...] |
107 | Tulcea | Satu Nou | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Tulcea | 2015-08-14 09:52:05.000 | [Detalii...] |
108 | Tulcea | Salcioara | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Tulcea | 2015-08-14 09:51:21.000 | [Detalii...] |
109 | Tulcea | Sabangia | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Tulcea | 2015-08-14 09:50:26.000 | [Detalii...] |
110 | Tulcea | Razboieni | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Tulcea | 2015-08-14 09:49:38.000 | [Detalii...] |
111 | Tulcea | Nifon | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Tulcea | 2015-08-14 09:48:50.000 | [Detalii...] |
112 | Tulcea | Mihai Bravu | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Tulcea | 2015-08-14 09:47:57.000 | [Detalii...] |
113 | Tulcea | Iulia | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Tulcea | 2015-08-14 09:47:06.000 | [Detalii...] |
114 | Tulcea | Hamcearca | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Tulcea | 2015-08-14 09:46:01.000 | [Detalii...] |
115 | Tulcea | Fantana Mare | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Tulcea | 2015-08-14 09:45:09.000 | [Detalii...] |
116 | Tulcea | Enisala | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Tulcea | 2015-08-14 09:44:09.000 | [Detalii...] |
117 | Tulcea | Carjelari | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Tulcea | 2015-08-14 09:43:14.000 | [Detalii...] |
118 | Tulcea | Balabancea | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Tulcea | 2015-08-14 09:42:06.000 | [Detalii...] |
119 | Tulcea | Frecatei | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Frecatei | 2015-07-17 12:31:46.000 | [Detalii...] |
120 | Teleorman | Mosteni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Mosteni | 2015-07-10 10:51:32.000 | [Detalii...] |
121 | Tulcea | Mihail Kogalniceanu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Mihail Kogalniceanu | 2015-07-03 10:06:21.000 | [Detalii...] |
122 | Tulcea | Mihail Kogalniceanu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Mihail Kogalniceanu | 2015-06-10 08:46:36.000 | [Detalii...] |
123 | Tulcea | Alba | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Tulcea | 2015-06-09 09:04:36.000 | [Detalii...] |
124 | Timis | Nadrag | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | 2015-06-08 12:48:04.000 | [Detalii...] | |
125 | Arad | Sintea Mare | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | 2015-06-08 12:47:20.000 | [Detalii...] | |
126 | Hunedoara | Valisoara | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | 2015-06-08 12:45:39.000 | [Detalii...] | |
127 | Bihor | Oradea | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Oradea | 2015-05-20 16:54:54.000 | [Detalii...] |
128 | Sibiu | Apoldu de Jos | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Apoldu de Jos | 2015-05-20 16:53:49.000 | [Detalii...] |
129 | Alba | Hopirta | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Hopirta | 2015-05-20 16:52:26.000 | [Detalii...] |
130 | Alba | Dostat | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Dostat | 2015-05-20 16:50:27.000 | [Detalii...] |
131 | Alba | Avram Iancu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Avram Iancu | 2015-05-20 16:49:45.000 | [Detalii...] |
132 | Covasna | Arcus | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Arcus | 2015-05-20 16:45:45.000 | [Detalii...] |
133 | Mures | Targu Mures | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Targu Mures | 2015-05-20 16:40:37.000 | [Detalii...] |
134 | Mures | Balauseri | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Balauseri | 2015-05-20 16:33:32.000 | [Detalii...] |
135 | Harghita | Odorheiu Secuiesc | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Odorheiu Secuiesc | 2015-05-20 16:31:17.000 | [Detalii...] |
136 | Olt | Osica de Sus | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Osica de Sus | 2015-04-16 09:20:30.000 | [Detalii...] |
137 | Arad | Zerind | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Consiliul local al comunei Zerind | 2015-04-08 10:19:59.000 | [Detalii...] |
138 | Valcea | Dragasani | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Dragasani | 2015-02-26 14:59:48.000 | [Detalii...] |
139 | Dambovita | Moreni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Moreni | 2015-02-09 13:16:28.000 | [Detalii...] |
140 | Ilfov | Buftea | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Buftea | 2015-02-09 10:21:53.000 | [Detalii...] |
141 | Tulcea | Tulcea | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Tulcea | 2014-12-03 13:54:45.000 | [Detalii...] |
142 | Timis | Dumbravita | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Comunei Dumbravita | 2014-11-10 16:05:06.000 | [Detalii...] |
143 | Gorj | Schela | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Comunei Schela | 2014-11-10 16:03:41.000 | [Detalii...] |
144 | Arad | Craiva | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Comunei Craiva | 2014-11-10 16:01:53.000 | [Detalii...] |
145 | Valcea | Valcea | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul Judetean Valcea | 2014-09-26 12:12:56.000 | [Detalii...] |
146 | Timis | Birda | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria comunei Birda | 2014-09-15 16:30:34.000 | [Detalii...] |
147 | Gorj | Arcani | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria comunei Arcani | 2014-09-15 16:26:58.000 | [Detalii...] |
148 | Mures | Miercurea Nirajului | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Miercurea Nirajului | 2014-09-12 13:55:02.000 | [Detalii...] |
149 | Mures | Chibed | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Chibed | 2014-09-12 13:06:53.000 | [Detalii...] |
150 | Mures | Ideciu de Jos | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Ideciu de Jos | 2014-09-12 13:05:35.000 | [Detalii...] |
151 | Mures | Faragau | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Faragau | 2014-09-12 12:59:47.000 | [Detalii...] |
152 | Mures | Voivodeni | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Voivodeni | 2014-09-12 12:58:38.000 | [Detalii...] |
153 | Alba | Garbova | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Garbova | 2014-09-12 09:45:34.000 | [Detalii...] |
154 | Bihor | Balc | CONSILIUL LOCAL | Stat | Public | Primaria Balc | 2014-09-12 09:43:55.000 | [Detalii...] |
