Conditiile de acces pe proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale
Conditiile de acces in:Nr | Judet | Localitate | Tip_institutie | Proprietar | Tip_proprietate | Institutie | created | [Detalii] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Arges | Sapata | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Sapata | 2013-11-18 17:05:20.000 | [Detalii...] |
802 | Arges | Buzoesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Buzoesti | 2013-11-18 17:01:35.000 | [Detalii...] |
803 | Olt | Sprancenata | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Sprancenata | 2013-11-18 16:57:25.000 | [Detalii...] |
804 | Olt | Iancu Jianu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Iancu Jianu | 2013-11-18 16:55:46.000 | [Detalii...] |
805 | Bacau | Odobesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Odobesti | 2013-11-18 16:15:49.000 | [Detalii...] |
806 | Brasov | Cata | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Cata | 2013-11-18 15:53:40.000 | [Detalii...] |
807 | Giurgiu | Baneasa | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Baneasa | 2013-11-18 15:36:12.000 | [Detalii...] |
808 | Calarasi | Nana | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Nana | 2013-11-18 15:12:25.000 | [Detalii...] |
809 | Botosani | Hlipiceni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Hlipiceni | 2013-11-18 12:27:22.000 | [Detalii...] |
810 | Botosani | Ungureni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Ungureni | 2013-11-18 12:25:38.000 | [Detalii...] |
811 | Neamt | Baltatesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Baltatesti | 2013-11-18 09:02:25.000 | [Detalii...] |
812 | Giurgiu | Mihailesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Mihailesti | 2013-11-15 13:27:23.000 | [Detalii...] |
813 | Giurgiu | Stanesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Stanesti | 2013-11-15 13:26:03.000 | [Detalii...] |
814 | Giurgiu | Putineiu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Putineiu | 2013-11-15 13:24:06.000 | [Detalii...] |
815 | Buzau | Bozioru | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Bozioru | 2013-11-15 13:22:30.000 | [Detalii...] |
816 | Arges | Valea Mare-Pravat | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Valea Mare-Pravat | 2013-11-15 10:34:30.000 | [Detalii...] |
817 | Brasov | Sacele | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Sacele | 2013-11-15 10:32:28.000 | [Detalii...] |
818 | Botosani | Frumusica | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Frumusica | 2013-11-15 09:39:00.000 | [Detalii...] |
819 | Botosani | Rauseni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Rauseni | 2013-11-15 09:34:33.000 | [Detalii...] |
820 | Botosani | Blindesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Blindesti | 2013-11-15 09:32:57.000 | [Detalii...] |
821 | Giurgiu | Iepuresti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Iepuresti | 2013-11-15 09:29:49.000 | [Detalii...] |
822 | Bacau | Buhoci | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Buhoci | 2013-11-15 09:29:23.000 | [Detalii...] |
823 | Neamt | Borca | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Borca | 2013-11-15 09:27:26.000 | [Detalii...] |
824 | Tulcea | Jijila | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Jijila | 2013-11-14 15:59:13.000 | [Detalii...] |
825 | Prahova | Magureni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Magureni | 2013-11-14 15:42:27.000 | [Detalii...] |
826 | Constanta | Castelu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Castelu | 2013-11-14 15:40:47.000 | [Detalii...] |
827 | Ialomita | Milosesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Milosesti | 2013-11-14 15:39:04.000 | [Detalii...] |
828 | Tulcea | Baia | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Baia | 2013-11-14 15:37:07.000 | [Detalii...] |
829 | Prahova | Aricestii Rahtivani | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Aricestii Rahtivani | 2013-11-14 13:53:08.000 | [Detalii...] |
830 | Tulcea | Dorobantu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Dorobantu | 2013-11-14 12:28:37.000 | [Detalii...] |
831 | Tulcea | Greci | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Greci | 2013-11-14 12:14:10.000 | [Detalii...] |
832 | Dambovita | Branistea | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Branistea | 2013-11-14 12:08:39.000 | [Detalii...] |
833 | Calarasi | Radovanu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Radovanu | 2013-11-14 12:06:00.000 | [Detalii...] |
834 | Calarasi | Manastirea | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Manastirea | 2013-11-14 12:03:14.000 | [Detalii...] |
835 | Calarasi | Luica | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Luica | 2013-11-14 12:00:21.000 | [Detalii...] |
836 | Calarasi | Valea Argovei | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Valea Argovei | 2013-11-14 11:58:56.000 | [Detalii...] |
837 | Calarasi | Dorobantu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Dorobantu | 2013-11-14 11:54:50.000 | [Detalii...] |
838 | Calarasi | Dragalina | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Dragalina | 2013-11-14 11:52:48.000 | [Detalii...] |
839 | Calarasi | Curcani | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Curcani | 2013-11-14 11:47:40.000 | [Detalii...] |
840 | Calarasi | Independenta | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Independenta | 2013-11-14 11:42:09.000 | [Detalii...] |
841 | Arges | Babana | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Babana | 2013-11-13 14:08:14.000 | [Detalii...] |
842 | Neamt | Dumbrava Rosie | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Dumbrava Rosie | 2013-11-13 13:11:47.000 | [Detalii...] |
843 | Valcea | Maciuca | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Maciuca | 2013-11-13 12:46:12.000 | [Detalii...] |
844 | Iasi | Oteleni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Oteleni | 2013-11-13 11:14:35.000 | [Detalii...] |
845 | Prahova | Plopu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Plopu | 2013-11-13 10:26:13.000 | [Detalii...] |
846 | Ilfov | Snagov | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Snagov | 2013-11-12 16:37:38.000 | [Detalii...] |
847 | Prahova | Adunati | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Adunati | 2013-11-12 15:53:13.000 | [Detalii...] |
848 | Buzau | Gheraseni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Gheraseni | 2013-11-12 15:34:07.000 | [Detalii...] |
849 | Botosani | Mihai Eminescu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Mihai Eminescu | 2013-11-12 14:33:20.000 | [Detalii...] |
850 | Neamt | Tamaseni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Tamaseni | 2013-11-12 14:31:53.000 | [Detalii...] |
851 | Ialomita | Gura Ialomitei | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Gura Ialomitei | 2013-11-12 12:24:07.000 | [Detalii...] |
852 | Valcea | Galicea | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Galicea | 2013-11-12 12:05:36.000 | [Detalii...] |
853 | Valcea | Baile Olanesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Baile Olanesti | 2013-11-12 12:03:46.000 | [Detalii...] |
854 | Buzau | Ziduri | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Ziduri | 2013-11-12 12:02:11.000 | [Detalii...] |
855 | Prahova | Comarnic | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Comarnic | 2013-11-12 12:00:11.000 | [Detalii...] |
856 | Dambovita | Uliesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Uliesti | 2013-11-12 11:43:59.000 | [Detalii...] |
857 | Prahova | Aricestii Zeletin | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Aricestii Zeletin | 2013-11-12 11:42:36.000 | [Detalii...] |
858 | Prahova | Provita de Jos | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Provita de Jos | 2013-11-12 10:10:49.000 | [Detalii...] |
859 | Prahova | Maneciu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Maneciu | 2013-11-12 11:34:35.000 | [Detalii...] |
860 | Prahova | Gura Vadului | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Gura Vadului | 2013-11-12 10:05:28.000 | [Detalii...] |
861 | Giurgiu | Daia | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Daia | 2013-11-11 16:01:54.000 | [Detalii...] |
862 | Neamt | Boghicea | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Boghicea | 2013-11-11 15:25:33.000 | [Detalii...] |
863 | Maramures | Viseu de Jos | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Privat | Primaria Viseu de Jos | 2013-11-11 15:05:55.000 | [Detalii...] |
864 | Alba | Lunca Muresului | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Lunca Muresului | 2013-11-11 15:03:51.000 | [Detalii...] |
865 | Bihor | Tinca | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Tinca | 2013-11-11 14:59:20.000 | [Detalii...] |
866 | Sibiu | Bruiu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Bruiu | 2013-11-11 14:57:03.000 | [Detalii...] |
867 | Iasi | Scanteia | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Scanteia | 2013-11-11 14:55:24.000 | [Detalii...] |
868 | Valcea | Ladesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Ladesti | 2013-11-11 14:32:22.000 | [Detalii...] |
869 | Olt | Rusanesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Rusanesti | 2013-11-11 14:28:46.000 | [Detalii...] |
870 | Olt | Osica de Sus | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Osica de Sus | 2013-11-11 14:27:09.000 | [Detalii...] |
871 | Olt | Crimpoia | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Crimpoia | 2013-11-11 14:24:51.000 | [Detalii...] |
872 | Arges | Valea Danului | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Valea Danului | 2013-11-11 14:16:54.000 | [Detalii...] |
873 | Calarasi | Gurbanesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Gurbanesti | 2013-11-11 14:14:54.000 | [Detalii...] |
874 | Calarasi | Roseti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Roseti | 2013-11-11 14:12:53.000 | [Detalii...] |
875 | Neamt | Negresti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Negresti | 2013-11-11 13:44:47.000 | [Detalii...] |
876 | Bacau | Zemes | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Zemes | 2013-11-11 09:08:26.000 | [Detalii...] |
877 | Brasov | Hoghiz | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Hoghiz | 2013-11-08 14:08:56.000 | [Detalii...] |
878 | Arges | Izvoru | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Izvoru | 2013-11-08 12:52:29.000 | [Detalii...] |
879 | Neamt | Targu Neamt | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Targu Neamt | 2013-11-08 11:31:44.000 | [Detalii...] |
880 | Neamt | Roman | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Roman | 2013-11-08 11:29:33.000 | [Detalii...] |
881 | Neamt | Zanesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Zanesti | 2013-11-08 11:26:54.000 | [Detalii...] |
882 | Neamt | Horia | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Horia | 2013-11-08 11:25:25.000 | [Detalii...] |
883 | Neamt | Raucesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Raucesti | 2013-11-08 11:23:44.000 | [Detalii...] |
884 | Neamt | Pastraveni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Pastraveni | 2013-11-08 11:21:31.000 | [Detalii...] |
885 | Neamt | Dragomiresti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Dragomiresti | 2013-11-08 11:17:44.000 | [Detalii...] |
886 | Arges | Lunca Corbului | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Lunca Corbului | 2013-11-08 10:49:53.000 | [Detalii...] |
887 | Dambovita | Manesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Manesti | 2013-11-08 10:47:52.000 | [Detalii...] |
888 | Prahova | Dumbrava | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Dumbrava | 2013-11-08 10:45:12.000 | [Detalii...] |
889 | Prahova | Pacureti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Pacureti | 2013-11-08 10:42:51.000 | [Detalii...] |
890 | Dambovita | Pucioasa | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Pucioasa | 2013-11-08 10:40:50.000 | [Detalii...] |
891 | Calarasi | Vasilati | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Vasilati | 2013-11-08 10:34:42.000 | [Detalii...] |
892 | Tulcea | C.A. Rosetti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria C.A. Rosetti | 2013-11-08 10:32:54.000 | [Detalii...] |
893 | Ialomita | Sfintu Gheorghe | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Sfintu Gheorghe | 2013-11-08 10:30:55.000 | [Detalii...] |
894 | Buzau | Cozieni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Cozieni | 2013-11-08 09:03:56.000 | [Detalii...] |
895 | Buzau | Braesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Braesti | 2013-11-08 09:01:47.000 | [Detalii...] |
896 | Giurgiu | Ulmi | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Ulmi | 2013-11-08 08:55:53.000 | [Detalii...] |
897 | Giurgiu | Bolintin Deal | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Bolintin Deal | 2013-11-08 08:54:30.000 | [Detalii...] |
898 | Buzau | Breaza | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Privat | Primaria Breaza | 2013-11-08 08:53:05.000 | [Detalii...] |
899 | Prahova | Colceag | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Colceag | 2013-11-07 19:19:36.000 | [Detalii...] |
900 | Prahova | Balta Doamnei | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Balta Doamnei | 2013-11-07 19:17:34.000 | [Detalii...] |
901 | Dambovita | Vladeni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Vladeni | 2013-11-07 19:15:36.000 | [Detalii...] |
902 | Brasov | Holbav | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Holbav | 2013-11-07 19:13:54.000 | [Detalii...] |
903 | Brasov | Harman | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Harman | 2013-11-07 19:11:41.000 | [Detalii...] |
904 | Arges | Berevoesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Berevoesti | 2013-11-07 19:09:34.000 | [Detalii...] |
905 | Arges | Bradulet | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Bradulet | 2013-11-07 19:08:03.000 | [Detalii...] |
906 | Prahova | Baicoi | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Baicoi | 2013-11-07 19:06:08.000 | [Detalii...] |
907 | Buzau | Glodeanu Silistea | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Glodeanu Silistea | 2013-11-07 19:03:21.000 | [Detalii...] |
908 | Constanta | Ostrov | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Ostrov | 2013-11-07 19:01:10.000 | [Detalii...] |
909 | Giurgiu | Mihai Bravu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Mihai Bravu | 2013-11-07 18:58:29.000 | [Detalii...] |
910 | Bacau | Luizi Calugara | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Luizi Calugara | 2013-11-07 09:32:49.000 | [Detalii...] |
911 | Bacau | Caiuti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Caiuti | 2013-11-07 09:30:56.000 | [Detalii...] |
912 | Bacau | Buciumi | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Buciumi | 2013-11-07 09:29:20.000 | [Detalii...] |
913 | Bacau | Casin | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Casin | 2013-11-07 09:27:35.000 | [Detalii...] |
914 | Neamt | Valeni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Valeni | 2013-11-07 09:24:57.000 | [Detalii...] |
915 | Neamt | Draganesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Draganesti | 2013-11-07 09:07:37.000 | [Detalii...] |
916 | Neamt | Sagna | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Sagna | 2013-11-07 09:04:52.000 | [Detalii...] |
917 | Botosani | Broscauti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Broscauti | 2013-11-07 09:02:39.000 | [Detalii...] |
918 | Botosani | Leorda | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Leorda | 2013-11-07 09:00:39.000 | [Detalii...] |
919 | Botosani | George Enescu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria George Enescu | 2013-11-07 08:59:29.000 | [Detalii...] |
920 | Bacau | Tamasi | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Tamasi | 2013-11-07 08:57:06.000 | [Detalii...] |
921 | Bacau | Negri | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Negri | 2013-11-07 08:55:55.000 | [Detalii...] |
922 | Teleorman | Bujoru | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Bujoru | 2013-11-05 16:57:11.000 | [Detalii...] |
923 | Buzau | Puiesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Puiesti | 2013-11-05 16:53:42.000 | [Detalii...] |
924 | Ialomita | Sarateni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Sarateni | 2013-11-05 16:51:50.000 | [Detalii...] |
925 | Dambovita | Contesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Contesti | 2013-11-05 16:50:17.000 | [Detalii...] |
926 | Tulcea | Crisan | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Crisan | 2013-11-05 16:48:56.000 | [Detalii...] |
927 | Ialomita | Munteni-Buzau | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Munteni-Buzau | 2013-11-05 16:47:19.000 | [Detalii...] |
928 | Prahova | Jugureni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Jugureni | 2013-11-05 16:45:16.000 | [Detalii...] |
929 | Brasov | Cincu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Cincu | 2013-11-05 16:43:13.000 | [Detalii...] |
930 | Tulcea | Mihail Kogalniceanu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Mihail Kogalniceanu | 2013-11-05 16:42:03.000 | [Detalii...] |
931 | Brasov | Halchiu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Halchiu | 2013-11-05 16:39:18.000 | [Detalii...] |
932 | Calarasi | Cascioarele | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Cascioarele | 2013-11-05 15:51:00.000 | [Detalii...] |
933 | Tulcea | Niculitel | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Niculitel | 2013-11-05 10:57:24.000 | [Detalii...] |
934 | Brasov | Dragus | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Dragus | 2013-11-05 10:37:42.000 | [Detalii...] |
935 | Dambovita | Titu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Titu | 2013-11-05 10:23:47.000 | [Detalii...] |
936 | Dambovita | Raciu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Raciu | 2013-11-05 10:22:54.000 | [Detalii...] |
937 | Giurgiu | Joita | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Joita | 2013-11-05 09:12:31.000 | [Detalii...] |
938 | Giurgiu | Hotarele | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Hotarele | 2013-11-05 09:11:17.000 | [Detalii...] |
939 | Giurgiu | Malu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Malu | 2013-11-05 09:10:04.000 | [Detalii...] |
940 | Prahova | Podenii Noi | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Podenii Noi | 2013-11-05 09:08:41.000 | [Detalii...] |
941 | Teleorman | Smardioasa | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Smardioasa | 2013-11-05 09:07:06.000 | [Detalii...] |
942 | Prahova | Sirna | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Sirna | 2013-11-05 09:05:51.000 | [Detalii...] |
943 | Dambovita | Pucheni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Pucheni | 2013-11-05 09:03:24.000 | [Detalii...] |
944 | Ialomita | Fetesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Fetesti | 2013-11-05 09:02:05.000 | [Detalii...] |
945 | Buzau | Cilibia | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Cilibia | 2013-11-05 08:59:03.000 | [Detalii...] |
946 | Arges | Tigveni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Tigveni | 2013-11-05 08:57:34.000 | [Detalii...] |
947 | Arges | Maracineni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Maracineni | 2013-11-05 08:55:47.000 | [Detalii...] |
948 | Buzau | Sahateni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Sahateni | 2013-11-05 08:54:25.000 | [Detalii...] |
949 | Brasov | Parau | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Parau | 2013-11-05 08:52:48.000 | [Detalii...] |
950 | Prahova | Magurele | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Magurele | 2013-11-05 08:51:03.000 | [Detalii...] |
951 | Prahova | Valea Calugareasca | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Valea Calugareasca | 2013-11-05 08:49:21.000 | [Detalii...] |
952 | Arges | Slobozia | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Slobozia | 2013-11-05 08:47:42.000 | [Detalii...] |
953 | Constanta | Cuza Voda | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Cuza Voda | 2013-11-04 13:30:22.000 | [Detalii...] |
954 | Ialomita | Ciulnita | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Ciulnita | 2013-11-04 13:27:29.000 | [Detalii...] |
955 | Calarasi | Sarulesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Sarulesti | 2013-11-04 12:44:30.000 | [Detalii...] |
956 | Calarasi | Unirea | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Unirea | 2013-11-04 12:41:02.000 | [Detalii...] |
957 | Constanta | Tirgusor | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Tirgusor | 2013-11-04 12:39:12.000 | [Detalii...] |
