Conditiile de acces pe proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale
Conditiile de acces in:Nr | Judet | Localitate | Tip_institutie | Proprietar | Tip_proprietate | Institutie | created | [Detalii] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Alba | Garda de Sus | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Garda de Sus | 2014-05-23 17:31:21.000 | [Detalii...] |
202 | Alba | Teius | CONSILIUL LOCAL | Stat | Public | Primaria Teius | 2014-05-23 17:29:53.000 | [Detalii...] |
203 | Bistrita-Nasaud | Ilva Mica | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Ilva Mica | 2014-05-23 17:28:35.000 | [Detalii...] |
204 | Maramures | Grosi | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Grosi | 2014-05-23 17:27:42.000 | [Detalii...] |
205 | Alba | Poiana Vadului | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Poiana Vadului | 2014-05-23 17:26:36.000 | [Detalii...] |
206 | Harghita | Lazarea | CONSILIUL LOCAL | Stat | Public | Primaria Lazarea | 2014-05-23 17:25:24.000 | [Detalii...] |
207 | Satu Mare | Andrid | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Andrid | 2014-05-23 17:24:20.000 | [Detalii...] |
208 | Sibiu | Boita | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Boita | 2014-05-23 17:23:13.000 | [Detalii...] |
209 | Bihor | Tarcea | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Tarcea | 2014-05-23 17:21:52.000 | [Detalii...] |
210 | Alba | Ighiu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Ighiu | 2014-05-23 17:20:51.000 | [Detalii...] |
211 | Covasna | Valea Mare | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Valea Mare | 2014-05-23 17:18:16.000 | [Detalii...] |
212 | Alba | Ocna Mures | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Ocna Mures | 2014-05-23 17:16:53.000 | [Detalii...] |
213 | Alba | Ciuruleasa | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Ciuruleasa | 2014-05-23 17:15:21.000 | [Detalii...] |
214 | Bihor | Saniob | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Saniob | 2014-05-23 17:13:52.000 | [Detalii...] |
215 | Harghita | Bradesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Bradesti | 2014-05-23 17:12:46.000 | [Detalii...] |
216 | Harghita | Racu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Racu | 2014-05-23 17:11:45.000 | [Detalii...] |
217 | Mures | Zagar | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Zagar | 2014-05-23 16:53:07.000 | [Detalii...] |
218 | Maramures | Cicirlau | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Cicirlau | 2014-05-23 16:52:02.000 | [Detalii...] |
219 | Harghita | Ciucsangeorgiu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Ciucsangeorgiu | 2014-05-23 16:50:39.000 | [Detalii...] |
220 | Bihor | Cristioru de Jos | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Cristioru de Jos | 2014-05-23 16:49:11.000 | [Detalii...] |
221 | Bihor | Curatele | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Curatele | 2014-05-23 16:48:05.000 | [Detalii...] |
222 | Bihor | Remetea | CONSILIUL LOCAL | Stat | Public | Primaria Remetea | 2014-05-23 16:46:57.000 | [Detalii...] |
223 | Alba | Sincel | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Sincel | 2014-05-23 16:45:51.000 | [Detalii...] |
224 | Alba | Miraslau | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Miraslau | 2014-05-23 16:44:33.000 | [Detalii...] |
225 | Alba | Rimetea | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Rimetea | 2014-05-23 16:42:09.000 | [Detalii...] |
226 | Salaj | Hereclean | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Hereclean | 2014-05-23 16:39:53.000 | [Detalii...] |
227 | Alba | Rosia de Secas | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Rosia de Secas | 2014-05-23 16:38:40.000 | [Detalii...] |
228 | Alba | Posaga | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Posaga | 2014-05-23 16:37:16.000 | [Detalii...] |
229 | Bistrita-Nasaud | Ciceu Mihaesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Ciceu Mihaesti | 2014-05-23 16:36:14.000 | [Detalii...] |
230 | Salaj | Cehu Silvaniei | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Cehu Silvaniei | 2014-05-23 16:34:25.000 | [Detalii...] |
231 | Alba | Blandiana | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Blandiana | 2014-05-23 16:32:13.000 | [Detalii...] |
232 | Alba | Craciunelu de Jos | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Craciunelu de Jos | 2014-05-23 16:27:40.000 | [Detalii...] |
233 | Alba | Cenade | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Cenade | 2014-05-23 15:15:48.000 | [Detalii...] |
234 | Olt | Balteni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Balteni | 2014-05-15 11:33:40.000 | [Detalii...] |
235 | Valcea | Tomsani | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Tomsani | 2014-05-15 10:12:22.000 | [Detalii...] |
236 | Bacau | Secuieni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Secuieni | 2014-05-08 14:16:07.000 | [Detalii...] |
237 | Neamt | Bicaz | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Bicaz | 2014-05-08 14:02:47.000 | [Detalii...] |
238 | Maramures | Farcasa | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Farcasa | 2014-05-05 11:17:05.000 | [Detalii...] |
239 | Satu Mare | Camin | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Camin | 2014-05-05 11:14:51.000 | [Detalii...] |
240 | Alba | Galda de Jos | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Galda de Jos | 2014-05-05 11:13:25.000 | [Detalii...] |
241 | Alba | Metes | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Metes | 2014-05-05 11:03:00.000 | [Detalii...] |
242 | Mures | Danes | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Danes | 2014-05-05 11:01:46.000 | [Detalii...] |
243 | Mures | Ghindari | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Ghindari | 2014-05-05 10:58:09.000 | [Detalii...] |
244 | Iasi | Rediu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Rediu | 2014-04-30 14:04:42.000 | [Detalii...] |
245 | Mures | Ernei | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Privat | Primaria Ernei | 2014-04-30 12:24:27.000 | [Detalii...] |
246 | Giurgiu | CONSILIUL JUDETEAN | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Consiliul judetean Giurgiu | 2014-04-16 16:41:01.000 | [Detalii...] | |
247 | Botosani | Flamanzi | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Flamanzi | 2014-04-15 09:17:14.000 | [Detalii...] |
248 | Dambovita | Gaesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Gaesti | 2014-04-14 16:14:40.000 | [Detalii...] |
249 | Giurgiu | Buturugeni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Buturugeni | 2014-04-14 11:53:26.000 | [Detalii...] |
250 | Dambovita | Crangurile | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Crangurile | 2014-04-14 11:52:00.000 | [Detalii...] |
251 | Dambovita | Cindesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Cindesti | 2014-04-14 11:50:46.000 | [Detalii...] |
252 | Dolj | Goiesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria comunei Goiesti | 2014-04-09 13:03:25.000 | [Detalii...] |
253 | Dolj | Plenita | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria comunei Plenita | 2014-04-09 12:59:43.000 | [Detalii...] |
254 | Gorj | Tintareni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria comunei Tintareni | 2014-04-09 12:16:56.000 | [Detalii...] |
255 | Gorj | Turcinesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria comunei Turcinesti | 2014-04-09 12:13:54.000 | [Detalii...] |
256 | Mehedinti | Drobeta Turnu Severin | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria municipiului Drobeta Turnu Severin | 2014-04-09 12:11:42.000 | [Detalii...] |
257 | Timis | Jimbolia | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria orasului Jimbolia | 2014-04-09 12:08:46.000 | [Detalii...] |
258 | Arges | Aninoasa | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Aninoasa | 2014-04-09 08:25:50.000 | [Detalii...] |
259 | Botosani | Varfu Campului | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Varfu Campului | 2014-04-07 12:29:43.000 | [Detalii...] |
260 | Arges | Mioarele | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Mioarele | 2014-04-03 16:16:38.000 | [Detalii...] |
261 | Valcea | Boisoara | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Boisoara | 2014-04-03 16:15:18.000 | [Detalii...] |
262 | Prahova | Sinaia | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Sinaia | 2014-04-03 16:13:34.000 | [Detalii...] |
263 | Botosani | Calarasi | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Calarasi | 2014-04-02 11:44:40.000 | [Detalii...] |
264 | Botosani | Copalau | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Copalau | 2014-04-02 11:42:18.000 | [Detalii...] |
265 | Bistrita-Nasaud | Ilva Mare | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Ilva Mare | 2014-03-31 17:44:37.000 | [Detalii...] |
266 | Covasna | Malnas | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Malnas | 2014-03-31 17:43:34.000 | [Detalii...] |
267 | Salaj | Zalha | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Zalha | 2014-03-31 17:41:46.000 | [Detalii...] |
268 | Mures | Deda | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Deda | 2014-03-31 17:40:46.000 | [Detalii...] |
269 | Satu Mare | Socond | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Socond | 2014-03-31 17:39:46.000 | [Detalii...] |
270 | Sibiu | Riu-Sadului | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Riu-Sadului | 2014-03-31 17:39:06.000 | [Detalii...] |
271 | Satu Mare | Culciu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Culciu | 2014-03-31 17:36:21.000 | [Detalii...] |
272 | Covasna | Borosneu Mare | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Borosneu Mare | 2014-03-31 17:34:42.000 | [Detalii...] |
273 | Covasna | Brates | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Brates | 2014-03-31 17:33:30.000 | [Detalii...] |
274 | Salaj | Simisna | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Simisna | 2014-03-31 17:31:58.000 | [Detalii...] |
275 | Harghita | Tulghes | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Tulghes | 2014-03-31 17:30:29.000 | [Detalii...] |
276 | Satu Mare | Camarzana | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Camarzana | 2014-03-31 17:29:10.000 | [Detalii...] |
277 | Harghita | Corund | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Corund | 2014-03-31 17:27:38.000 | [Detalii...] |
278 | Satu Mare | Vama | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Vama | 2014-03-31 17:24:53.000 | [Detalii...] |
279 | Maramures | Lapus | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Lapus | 2014-03-31 17:22:09.000 | [Detalii...] |
280 | Covasna | Ghidfalau | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Ghidfalau | 2014-03-31 17:21:05.000 | [Detalii...] |
281 | Mures | Mica | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Mica | 2014-03-31 17:19:53.000 | [Detalii...] |
282 | Salaj | Banisor | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Banisor | 2014-03-31 17:19:07.000 | [Detalii...] |
283 | Mures | Suplac | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Suplac | 2014-03-31 17:17:15.000 | [Detalii...] |
284 | Mures | Gurghiu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Gurghiu | 2014-03-31 17:16:11.000 | [Detalii...] |
285 | Salaj | Simleu Silvaniei | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria | 2014-03-31 17:14:24.000 | [Detalii...] |
286 | Mures | Iclanzel | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Iclanzel | 2014-03-31 17:13:05.000 | [Detalii...] |
287 | Mures | Riciu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Riciu | 2014-03-31 17:07:54.000 | [Detalii...] |
288 | Mures | Taureni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Taureni | 2014-03-31 17:05:48.000 | [Detalii...] |
289 | Mures | Lunca Bradului | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Lunca Bradului | 2014-03-31 17:04:21.000 | [Detalii...] |
290 | Harghita | Secuieni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Secuieni | 2014-03-31 17:00:26.000 | [Detalii...] |
291 | Maramures | Botiza | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Botiza | 2014-03-31 16:54:08.000 | [Detalii...] |
292 | Harghita | Galautas | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Galautas | 2014-03-31 16:52:59.000 | [Detalii...] |
293 | Harghita | Pauleni-Ciuc | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Pauleni-Ciuc | 2014-03-31 16:51:54.000 | [Detalii...] |
294 | Mures | Iernut | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Iernut | 2014-03-31 16:50:06.000 | [Detalii...] |
295 | Bihor | Husasau de Tinca | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Husasau de Tinca | 2014-03-31 16:37:18.000 | [Detalii...] |
296 | Satu Mare | Racsa | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Racsa | 2014-03-31 16:33:49.000 | [Detalii...] |
297 | Sibiu | Cartisoara | CONSILIUL LOCAL | Stat | Public | Primaria Cartisoara | 2014-03-31 16:32:36.000 | [Detalii...] |
298 | Bihor | Ceica | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Ceica | 2014-03-31 16:31:00.000 | [Detalii...] |
299 | Alba | Sohodol | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Sohodol | 2014-04-01 09:08:21.000 | [Detalii...] |
300 | Cluj | Baisoara | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Baisoara | 2014-03-31 16:26:24.000 | [Detalii...] |
301 | Valcea | Balcesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Balcesti | 2014-03-26 11:58:03.000 | [Detalii...] |
302 | Calarasi | Lehliu-Gara | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Lehliu-Gara | 2014-03-26 09:56:14.000 | [Detalii...] |
303 | Constanta | Limanu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Limanu | 2014-03-26 09:53:44.000 | [Detalii...] |
304 | Botosani | Todireni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Todireni | 2014-03-24 12:18:17.000 | [Detalii...] |
305 | Botosani | Stefanesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Stefanesti | 2014-03-24 12:14:43.000 | [Detalii...] |
306 | Gorj | Cilnic | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria comunei Cilnic | 2014-03-18 12:05:35.000 | [Detalii...] |
307 | Timis | Criciova | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria comunei Criciova | 2014-03-18 12:02:20.000 | [Detalii...] |
308 | Arad | Graniceri | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria comunei Graniceri | 2014-03-18 12:00:16.000 | [Detalii...] |
309 | Timis | Pietroasa | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria comunei Pietroasa | 2014-03-18 11:58:23.000 | [Detalii...] |
310 | Caras-Severin | Anina | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria orasului Anina | 2014-03-18 11:55:23.000 | [Detalii...] |
311 | Dolj | Perisor | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria comunei Perisor | 2014-03-18 11:52:51.000 | [Detalii...] |
312 | Constanta | Deleni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Deleni | 2014-03-17 17:19:11.000 | [Detalii...] |
313 | Botosani | Braesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Braesti | 2014-03-17 14:26:04.000 | [Detalii...] |
314 | Neamt | Vanatori | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Vanatori | 2014-03-17 09:43:30.000 | [Detalii...] |
315 | Prahova | Campina | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Campina | 2014-03-12 14:06:59.000 | [Detalii...] |
316 | Arges | Dirmanesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Dirmanesti | 2014-03-12 12:17:17.000 | [Detalii...] |
317 | Mures | Ibanesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Ibanesti | 2014-03-11 09:35:39.000 | [Detalii...] |
318 | Bihor | Vascau | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Vascau | 2014-03-11 09:30:23.000 | [Detalii...] |
319 | Brasov | Bod | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Bod | 2014-03-10 15:34:32.000 | [Detalii...] |
320 | Alba | Noslac | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Noslac | 2014-03-10 13:16:36.000 | [Detalii...] |
321 | Satu Mare | Tirsolt | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Tirsolt | 2014-03-10 13:14:38.000 | [Detalii...] |
322 | Satu Mare | Petresti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Petresti | 2014-03-10 13:13:05.000 | [Detalii...] |
323 | Bihor | Dragesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Dragesti | 2014-03-10 13:11:34.000 | [Detalii...] |
324 | Alba | Cricau | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Cricau | 2014-03-10 13:08:29.000 | [Detalii...] |
325 | Bistrita-Nasaud | Negrilesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Judet | Public | Primaria Negrilesti | 2014-03-10 13:06:32.000 | [Detalii...] |
326 | Alba | Vintu de Jos | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Vintu de Jos | 2014-03-07 13:53:07.000 | [Detalii...] |
327 | Alba | Radesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Radesti | 2014-03-07 13:51:41.000 | [Detalii...] |
328 | Alba | Cergau | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Cergau | 2014-03-07 13:06:52.000 | [Detalii...] |
329 | Mures | Chetani | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Chetani | 2014-03-07 13:05:35.000 | [Detalii...] |
330 | Cluj | Belis | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Belis | 2014-03-07 13:04:27.000 | [Detalii...] |
331 | Mures | Vetca | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Vetca | 2014-03-07 13:03:18.000 | [Detalii...] |
332 | Mures | Batos | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Batos | 2014-03-07 13:02:14.000 | [Detalii...] |
333 | Mures | Fantanele | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Fantanele | 2014-03-07 13:01:08.000 | [Detalii...] |
334 | Alba | Valea Lunga | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Valea Lunga | 2014-03-07 13:00:14.000 | [Detalii...] |
335 | Mures | Ludus | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Ludus | 2014-03-07 12:58:44.000 | [Detalii...] |
336 | Bihor | Soimi | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Soimi | 2014-03-07 12:56:34.000 | [Detalii...] |
337 | Sibiu | Dirlos | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Dirlos | 2014-03-07 12:55:22.000 | [Detalii...] |
338 | Alba | Ocolis | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria | 2014-03-07 12:53:37.000 | [Detalii...] |
339 | Salaj | Poiana Blenchii | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Poiana Blenchii | 2014-03-07 12:50:45.000 | [Detalii...] |
340 | Salaj | Buciumi | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Buciumi | 2014-03-07 12:43:34.000 | [Detalii...] |
341 | Cluj | Suatu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Suatu | 2014-03-07 12:41:31.000 | [Detalii...] |
342 | Mures | Alunis | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Alunis | 2014-03-07 12:37:46.000 | [Detalii...] |
343 | Satu Mare | Berveni | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Berveni | 2014-03-07 12:36:40.000 | [Detalii...] |
344 | Satu Mare | Apa | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Apa | 2014-03-07 12:35:40.000 | [Detalii...] |
345 | Cluj | Feleacu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Feleacu | 2014-03-07 12:34:43.000 | [Detalii...] |
346 | Alba | Sugag | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Sugag | 2014-03-07 12:33:37.000 | [Detalii...] |
347 | Mures | Atintis | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Atintis | 2014-03-07 11:29:01.000 | [Detalii...] |
348 | Bihor | Lunca | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Lunca | 2014-03-07 11:24:59.000 | [Detalii...] |
349 | Harghita | Dealu | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Dealu | 2014-03-07 11:21:57.000 | [Detalii...] |
350 | Maramures | Seini | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Seini | 2014-03-07 11:20:27.000 | [Detalii...] |
351 | Salaj | Horoatu Crasnei | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Horoatu Crasnei | 2014-03-07 11:19:22.000 | [Detalii...] |
352 | Satu Mare | Bixad | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Bixad | 2014-03-07 11:16:04.000 | [Detalii...] |
353 | Salaj | Treznea | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Treznea | 2014-03-07 11:10:58.000 | [Detalii...] |
354 | Salaj | Carastelec | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Carastelec | 2014-04-01 09:16:39.000 | [Detalii...] |
355 | Salaj | Ip | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Ip | 2014-03-07 10:39:51.000 | [Detalii...] |
356 | Harghita | Avramesti | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Avramesti | 2014-03-07 10:38:26.000 | [Detalii...] |
357 | Maramures | Tautii Magheraus | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Tautii Magheraus | 2014-03-07 10:37:03.000 | [Detalii...] |
358 | Cluj | Izvoru Crisului | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Izvoru Crisului | 2014-03-07 10:34:29.000 | [Detalii...] |
359 | Mures | Pogaceaua | CONSILIUL LOCAL | Unitate Administrativ Teritoriala-Localitate | Public | Primaria Pogaceaua | 2014-03-07 10:32:03.000 | [Detalii...] |
