![]()
| Nr. | Provider | CUI |
|---|---|---|
| 1 | ADA SYSTEM TELECOM S.R.L. | 30273304 |
| 2 | ADCOROM S.R.L. | 4931273 |
| 3 | AK POSTAL SERVICES HOLDING S.A. | 30771058 |
| 4 | ALEX TEAM SPEDITION S.R.L. | 19105164 |
| 5 | ALL GREEN COMPANY S.R.L. | 32859602 |
| 6 | ALLA TRANS LOGISTICS S.R.L. | 22813454 |
| 7 | ANDYA COLETTRANS S.R.L. | 42613841 |
| 8 | ATLAS TRADE DISTRIBUTION GROUP S.R.L. | 26393280 |
| 9 | AVOLO TELECOM S.R.L. | 18527144 |
| 10 | BÂRSAN PAN S.R.L. | 23712644 |
| 11 | BEST COURIER SOLUTIONS S.R.L. | 47101672 |
| 12 | BOGTRANS TOUR S.R.L. | 16737409 |
| 13 | BUZZ TELECOM S.R.L. | 31252806 |
| 14 | CAMERA PICTURES 2019 S.R.L. | 40845969 |
| 15 | CIP COURIER S.R.L. | 25392686 |
| 16 | CLARITECH S.R.L. | 15198950 |
| 17 | COLMTRANSTOUR SUNNYDAYS 2022 PS S.R.L. | 47125337 |
| 18 | COMETEINET TELECOM S.R.L. | 33643460 |
| 19 | COMPANIA DE TAXIMETRE SPEED TAXI S.R.L. | 27063604 |
| 20 | COSLACRA TRANS S.R.L. | 44407201 |
Reprezentanții furnizorilor mai sus menționați sunt rugați să contacteze de urgență ANCOM la adresa de email helpmyancom@ancom.ro, pentru a intra în posesia credențialelor aferente contului creat de Autoritate pentru serviciul „My ANCOM”.
Conform prevederilor deciziei ANCOM nr. 333/2024, nepreluarea de către beneficiari a credențialelor de acces la contul individual nu afectează posibilitatea Autorității de a comunica documente acestor beneficiari prin intermediul serviciului „My ANCOM”.

