![]()
| Nr. | Provider | CUI |
|---|---|---|
| 41 | FRP TRAVEL 2020 S.R.L. | 42816536 |
| 42 | FULL GREEN FULFILLMENT S.R.L. | 49737235 |
| 43 | GLOBAL CITY NETWORK S.R.L. | 34416164 |
| 44 | GOLD CAR HAPPY SUMMER S.R.L. | 39114124 |
| 45 | GREEN BUSINESS IDEAS S.R.L. | 49739708 |
| 46 | IN SPAȚIU ȘI ASOCIAȚII S.R.L. | 45942601 |
| 47 | LEVEL SIX S.R.L. | 43180061 |
| 48 | LOOPUP SPAIN SL. | B88333489 |
| 49 | MEEST INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 51932882 |
| 50 | MICRO WORLD S.R.L. | 7474133 |
| 51 | MIMI ȘI NELY TRAVEL 2018 S.R.L. | 39160554 |
| 52 | MIȘU LORI MIXT S.R.L. | 40812520 |
| 53 | NAIRDA GOLD S.R.L. | 42535514 |
| 54 | NEAGUI MARIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA | 44519604 |
| 55 | NETLAND NETWORK S.R.L. | 40507593 |
| 56 | NETPLANET S.R.L. | 23408522 |
| 57 | NEXT LEVEL CONNECT S.R.L. | 33953780 |
| 58 | nfon GmbH | FN 336363 b |
| 59 | NICJAIR TRANS S.R.L. | 38549805 |
| 60 | NTR TECHNOLOGIES S.R.L. | 50284936 |
Reprezentanții furnizorilor mai sus menționați sunt rugați să contacteze de urgență ANCOM la adresa de email helpmyancom@ancom.ro, pentru a intra în posesia credențialelor aferente contului creat de Autoritate pentru serviciul „My ANCOM”.
Conform prevederilor deciziei ANCOM nr. 333/2024, nepreluarea de către beneficiari a credențialelor de acces la contul individual nu afectează posibilitatea Autorității de a comunica documente acestor beneficiari prin intermediul serviciului „My ANCOM”.

