| Nr. | Nume furnizor | Tara | Adresa | De la data | Pagina web |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVC NETHERLANDS B.V. | Netherlands | Amsterdam, Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam, Netherlands | 2020-09-25 | www.zoom.us |
| 2 | ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE SA | France | 19-21 rue Poissonnière, 75002 Paris, France | 2024-04-11 | https://www.zayo.com/info/eu/ |
| 3 | VONAGE B.V. | Netherlands | Basisweg 10, 1043AP, Netherlands | 2022-11-25 | www.vonage.com |
| 4 | VIBER MEDIA S.a.r.l. | Luxembourg | Rue du Fossé no.2, code postal 1536, Luxembourg | 2022-11-14 | https://account.viber.com/en |
| 5 | VIASAT EUROPE LIMITED | Republic of Ireland | 21 Charlemont Place, D02 WV10 Dublin 2, Republic of Ireland | 2025-12-01 | www.viasat.com |
| 6 | VASKIANI VENTURES LIMITED | Cipru | Karditsis 1, Flat/Office 102, Kaimakli 1037, Nicosia, Cyprus | 2023-10-25 | www.megogo.ro |
| 7 | VANNET Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság | Ungaria | Ungaria, 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 47-49. F. ép., Ungaria | 2025-08-01 | www.vannet.hu |
| 8 | TWILIO IRELAND LIMITED | Republic of Ireland | 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02R296, Republic of Ireland | 2019-08-12 | www.twilio.com |
| 9 | TRANSACTION NETWORK SERVICES (IRELAND) LIMITED | Republic of Ireland | Dublin, 23 Shelbourne Road, Third Floor, Suite 2, Ballsbridge, Dublin 4, Republic of Ireland | 2022-04-05 | https://tnsi.com |
| 10 | T-MOBILE HotSpot GmbH | Germany | Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Germany | 2022-04-08 | www.hotspotdrive.com |
...
