Rezultate sesiuni de examinare
-
Rezultate Cluj-Napoca, 9 mai 2022 - 122Kb
-
Rezultate Timișoara, 28 aprilie 2022 - 150Kb
-
Rezultate București, 12-14 aprilie 2022 - 142Kb
-
Rezultate Timișoara, 3 februarie 2022 - 59Kb
-
Rezultate București, 14-16 decembrie 2021 - 89Kb
-
Rezultate București, 9-11 noiembrie 2021 - 73Kb
-
Rezultate Cluj-Napoca, 18-19 octombrie 2021 - 127Kb
-
Rezultate Iași, 18-21 octombrie 2021 - 23Kb
-
Rezultate Timișoara, 5 octombrie 2021 - 81Kb
-
Rezultate București, 25-27 mai 2021 - 151Kb
-
Rezultate Iasi, 24-27 mai 2021 - 24Kb
-
Rezultate Cluj-Napoca, 10-11 mai 2021 - 140Kb
-
Rezultate București, 27-29 aprilie 2021 - 196Kb
-
Rezultate Timișoara, 19-21 mai 2021 - 113Kb
-
Rezultate Timișoara, 7-9 aprilie 2021 - 168Kb
-
Rezultate Pojorāta, județul Suceava, 26 ianuarie 2021 - 34Kb
-
Rezultate București, 23-25 noiembrie 2020 - 155Kb
-
Rezultate Cluj-Napoca, 30 octombrie 2020 - 381Kb
-
Rezultate Iași, 26-30 octombrie - 27Kb
-
Rezultate București, 20-22 octombrie 2020 - 110Kb
-
Rezultate Timisoara, 28 septembrie - 2 octombrie 2020 - 130Kb
-
Rezultate Iași, 29 septembrie 2020 - 571Kb
-
Rezultate Satu-Mare, 24 februarie 2020 - 151Kb
-
Rezultate București, 12 noiembrie 2019 - 98Kb
-
Rezultate Cluj - Napoca, 26 octombrie 2019 - 70Kb
-
Rezultate Iași, 4 octombrie 2019 - 147Kb
-
Rezultate București, 3 octombrie 2019 - 215Kb
-
Rezultate Timișoara, 3 octombrie 2019 - 144Kb
-
Rezultate Iași, 9 mai 2019 - 61Kb
-
Rezultate Timișoara, 8 mai 2019 - 61Kb
-
Rezultate Cluj-Napoca, 8 mai 2019 - 1526Kb
-
Rezultate București, 10 aprilie 2019 - 117Kb
-
Rezultate Cluj-Napoca, 13 aprilie 2019 - 39Kb
